Ukupno modela: 13
Ukupno serija: 7
Sila, kN
Ništa ne odgovara. Pitajte inženjera.
Ostalo u ovoj skupini
[Filtri po drugim parametrima, nakon prijepisa podataka]
Usporedba serija
| Serija | Vrsta | Masakg | SilakN | Hodmm | Najveći promjermm | Modeli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlriv GEN3 | ||||||
| RIV508 | Hidropneumatsko | 2,35 | 21 | 21 | 1 | |
| RIV920, RIV930 | Hidropneumatsko | 1,6–1,9 | 20,7–30,6 | 8 | 2 | |
| RIV943 | Hidropneumatsko | 3,1 | 32 | 10 | 1 | |
| RIV949 | Hidropneumatsko | 2 | 23,5 | 6,5 | 1 | |
| Serija 700 | Akumulatorsko | 20–28 | 10–27 | 4,8–6,4 | 4 | |
| SER | Servo | 3–40 | 100–200 | 2–15 | 4 |
[Neprovjereni podaci sa stare stranice koje inženjer mora provjeriti prema dokumentima proizvođača. Prazno polje znači da vrijednost još nije prepisana.]
Niste sigurni što odgovara vašem spoju?
Recite nam što sastavljate. Inženjer će vam predložiti konfiguraciju.






