Ukupno modela: 11
Ukupno serija: 8
Najveći promjer glave, mm
Ništa ne odgovara. Pitajte inženjera.
Odaberite do 4 modela da biste ih usporedili jedan pokraj drugog.
Ostalo u ovoj skupini
[Filtri po drugim parametrima, nakon prijepisa podataka]
Usporedba serija
| Serija | Vrsta | ZapremninaL | Najveća duljina vijkamm | Najveći promjer glavemm | Modeli |
|---|---|---|---|---|---|
| AIV-AT | Unutarnji vakuum | 14 | 1 | ||
| AOV | Vanjski vakuum | 11–14 | 3 | ||
| APP-Q | Brza izmjena | 14 | 1 | ||
| APP | Uzmi i postavi | ||||
| ASG | Puhanje | 14 | 1 | ||
| Vibracijski dodavač | Vibracijski | 0,4–3 | 20–90 | 8–24 | 3 |
| QEAV | Brza izmjena | ||||
| Stepenasti dodavač | Stepenasti | 1–3 | 40–70 | 15–25 | 2 |
[Neprovjereni podaci sa stare stranice koje inženjer mora provjeriti prema dokumentima proizvođača. Prazno polje znači da vrijednost još nije prepisana.]
Niste sigurni što odgovara vašem spoju?
Recite nam što sastavljate. Inženjer će vam predložiti konfiguraciju.







