Ukupno modela: 29
Ukupno serija: 6
Najveća sila, kN
Ništa ne odgovara. Pitajte inženjera.
Odaberite do 4 modela da biste ih usporedili jedan pokraj drugog.
Ostalo u ovoj skupini
[Filtri po drugim parametrima, nakon prijepisa podataka]
Usporedba serija
| Serija | Vrsta | Najveća silakN | Hodmm | Brzinamm/s | Modeli |
|---|---|---|---|---|---|
| EcoMove | Cilindar | 10–60 | 150–350 | 8 | |
| EPS | C-okvir | 2–300 | 200–600 | 35–250 | 9 |
| PCS | Radna stanica | 5–300 | 100–400 | 80–250 | 8 |
| PLP | C-okvir | 0,2–0,5 | 100 | 200 | 2 |
| RLP | Rotacijsko | 5 | 200 | 200 | 1 |
| SLP | Cilindar | 400 | 500 | 1 |
[Neprovjereni podaci sa stare stranice koje inženjer mora provjeriti prema dokumentima proizvođača. Prazno polje znači da vrijednost još nije prepisana.]
Niste sigurni što odgovara vašem spoju?
Recite nam što sastavljate. Inženjer će vam predložiti konfiguraciju.





