Alle Modelle: 13
Alle Baureihen: 7
Kraft, kN
Keine Treffer. Fragen Sie einen Ingenieur.


RIV920, RIV930Rivit, hydropneumatisches Setzgerät für Blindnietmuttern
20,7–30,6 kN [Entwurf]
- RIV920
- RIV930




Weitere in dieser Gruppe
[Filter für weitere Parameter, sobald die Daten übertragen sind]
Baureihen vergleichen
| Baureihe | Typ | Gewichtkg | KraftkN | Hubmm | Maximaler Durchmessermm | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlriv GEN3 | ||||||
| RIV508 | Hydropneumatisch | 2,35 | 21 | 21 | 1 | |
| RIV920, RIV930 | Hydropneumatisch | 1,6–1,9 | 20,7–30,6 | 8 | 2 | |
| RIV943 | Hydropneumatisch | 3,1 | 32 | 10 | 1 | |
| RIV949 | Hydropneumatisch | 2 | 23,5 | 6,5 | 1 | |
| Baureihe 700 | Akkubetrieb | 20–28 | 10–27 | 4,8–6,4 | 4 | |
| SER | Servo | 3–40 | 100–200 | 2–15 | 4 |
[Ungeprüfte Daten von der alten Website, die ein Ingenieur anhand der Herstellerdokumente prüfen muss. Ein leeres Feld bedeutet, dass der Wert noch nicht übertragen ist.]
Nicht sicher, was zu Ihrer Verbindung passt?
Sagen Sie uns, was Sie montieren. Ein Ingenieur schlägt Ihnen eine Konfiguration vor.