Alle Modelle: 29
Alle Baureihen: 6
Spitzenkraft, kN
Keine Treffer. Fragen Sie einen Ingenieur.
Wählen Sie bis zu 4 Modelle, um sie nebeneinander zu vergleichen.
Weitere in dieser Gruppe
[Filter für weitere Parameter, sobald die Daten übertragen sind]
Baureihen vergleichen
| Baureihe | Typ | SpitzenkraftkN | Hubmm | Geschwindigkeitmm/s | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| EcoMove | Zylinder | 10–60 | 150–350 | 8 | |
| EPS | C-Gestell | 2–300 | 200–600 | 35–250 | 9 |
| PCS | Arbeitsstation | 5–300 | 100–400 | 80–250 | 8 |
| PLP | C-Gestell | 0,2–0,5 | 100 | 200 | 2 |
| RLP | Rotierend | 5 | 200 | 200 | 1 |
| SLP | Zylinder | 400 | 500 | 1 |
[Ungeprüfte Daten von der alten Website, die ein Ingenieur anhand der Herstellerdokumente prüfen muss. Ein leeres Feld bedeutet, dass der Wert noch nicht übertragen ist.]
Nicht sicher, was zu Ihrer Verbindung passt?
Sagen Sie uns, was Sie montieren. Ein Ingenieur schlägt Ihnen eine Konfiguration vor.





