Kolver PLUTO vijačnik s tokovnim krmiljenjem
Navor
0,5–70 N·m
Logaritemska skala, vse serije v skupini vijačenje in privijanje
PLUTO je vijačnik s tokovnim krmiljenjem znamke Kolver, za obseg 0,5–70 N·m. Uporablja se za nadzorovano vijačenje pri montaži. LaXtech ga dobavlja kot distributer in servisni partner, pomaga pri izbiri konfiguracije in vključitvi v vašo linijo ter ga podpira tudi po prodaji, v vašem jeziku.
Ključni podatki
| Vrtilna hitrost | 20–1300 rpm |
|---|---|
| Teža | 0,55–2,2 kg |
| Krmiljenje | Tokovno krmiljenje |
| Napajanje | Omrežno |
| Število modelov | 53 |
Modeli
Ravno 23
| Model | NavorN·m | Vrtilna hitrostrpm | Težakg | Dolžinamm | Premermm | Koda | Pogon | Krmilnik | Možnosti | Povpraševanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUTO3D | 0,5–2,5 | 370–1300 | 0,55 | 226 | 40 | 130203 | Hex 1/4″ | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Povpraševanje | |
| PLUTO3D/PS | 0,5–3 | 370–1300 | 0,55 | 263 | 40 | 130203/PS | Hex 1/4″ | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Zagon s pritiskom | Povpraševanje |
| PLUTO3D/TA | 0,5–2,5 | 370–1300 | 0,55 | 251 | 40 | 134203/TA | Hex 1/4″ | EDU2AE/TOP/TA | Navor in kot | Povpraševanje |
| PLUTO3D/TA/LED | 0,5–2,5 | 370–1300 | 0,55 | 226 | 40 | 134203/TA/LED | Hex 1/4″ | EDU2AE/TOP/TA | Navor in kot, LED | Povpraševanje |
| PLUTO6D | 1–6 | 200–850 | 0,55 | 226 | 40 | 130206 | Hex 1/4″ | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Povpraševanje | |
| PLUTO6D/PS | 1–6 | 200–850 | 0,55 | 263 | 40 | 130206/PS | Hex 1/4″ | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Zagon s pritiskom | Povpraševanje |
| PLUTO6D/TA | 1–6 | 200–850 | 0,55 | 251 | 40 | 134206/TA | Hex 1/4″ | EDU2AE/TOP/TA | Navor in kot | Povpraševanje |
| PLUTO6D/TA/LED | 1–6 | 200–850 | 0,55 | 226 | 40 | 134206/TA/LED | Hex 1/4″ | EDU2AE/TOP/TA | Navor in kot, LED | Povpraševanje |
| PLUTO10D/N | 1,5–10 | 110–600 | 0,55 | 226 | 40 | 130211/N | Hex 1/4″ | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Povpraševanje | |
| PLUTO10D/PS | 1,5–10 | 110–600 | 0,55 | 263 | 40 | 130211/PS | Hex 1/4″ | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Zagon s pritiskom | Povpraševanje |
| PLUTO10D/TA | 1,5–10 | 110–600 | 0,55 | 251 | 40 | 134211/TA | Hex 1/4″ | EDU2AE/TOP/TA | Navor in kot | Povpraševanje |
| PLUTO10D/TA/LED | 1,5–10 | 110–600 | 0,55 | 226 | 40 | 134211/TA/LED | Hex 1/4″ | EDU2AE/TOP/TA | LED | Povpraševanje |
| PLUTO15D/N | 2–15 | 60–320 | 0,6 | 226 | 40 | 130216/N | Hex 1/4″ | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Povpraševanje | |
| PLUTO15D/PS | 2–15 | 60–320 | 0,6 | 263 | 40 | 130216/PS | Hex 1/4″ | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Zagon s pritiskom | Povpraševanje |
| PLUTO15D/TA | 2–15 | 60–320 | 0,6 | 251 | 40 | 134216/TA | Hex 1/4″ | EDU2AE/TOP/TA | Navor in kot | Povpraševanje |
| PLUTO15D/TA/LED | 2–15 | 60–320 | 0,6 | 226 | 40 | 134216/TA/LED | Hex 1/4″ | EDU2AE/TOP/TA | Navor in kot, LED | Povpraševanje |
| PLUTO20S | 3–20 | 50–200 | 0,6 | 226 | 40 | 130220S | Hex 1/4″ | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Povpraševanje | |
| PLUTO20D | 3–20 | 50–200 | 1,1 | 278 | 47 | 133222 | Sq 3/8” | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Povpraševanje | |
| PLUTO20D/TA | 3–20 | 50–200 | 1,1 | 232 | 53 | 133222/TA | Sq 3/8” | EDU2AE/TOP/TA | Navor in kot | Povpraševanje |
| PLUTO35CA/SR | 3–35 | 40–140 | 1,5 | 247 | 57 | 133236/SR | Sq 3/8” | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Povpraševanje | |
| PLUTO35CA/SR/TA | 3–35 | 40–140 | 1,5 | 247 | 57 | 133236/SR/TA | Sq 3/8” | EDU2AE/TOP/TA | Navor in kot | Povpraševanje |
| PLUTO50CA/SR | 5–50 | 20–90 | 1,5 | 252 | 57 | 133250/SR | Sq 1/2″ | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Povpraševanje | |
| PLUTO50CA/SR/TA | 5–50 | 20–90 | 1,5 | 252 | 57 | 133250/SR/TA | Sq 1/2″ | EDU2AE/TOP/TA | Navor in kot | Povpraševanje |
Pištolno 16
- Pogon
- Hex 1/4″
| Model | NavorN·m | Vrtilna hitrostrpm | Težakg | Koda | Mere | Krmilnik | Možnosti | Povpraševanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUTO3P | 0,5–2,5 | 370–1300 | 0,55 | 130204 | 159 × 174 × 45 mm | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Povpraševanje | |
| PLUTO3P/U | 0,5–2,5 | 370–1300 | 0,55 | 130205 | 163 × 174 × 45 mm | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Zgornji priključek | Povpraševanje |
| PLUTO3P/TA | 0,5–2,5 | 370–1300 | 0,55 | 130204/TA | 159 × 174 × 45 mm | EDU2AE/TOP/TA | Navor in kot | Povpraševanje |
| PLUTO3P/U/TA | 0,5–2,5 | 370–1300 | 0,55 | 130205/TA | 163 × 174 × 45 mm | EDU2AE/TOP/TA | Navor in kot, Zgornji priključek | Povpraševanje |
| PLUTO6P | 1–6 | 200–850 | 0,55 | 130207 | 159 × 174 × 45 mm | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Povpraševanje | |
| PLUTO6P/U | 1–6 | 200–850 | 0,55 | 130207/U | 163 × 174 × 45 mm | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Zgornji priključek | Povpraševanje |
| PLUTO6P/TA | 1–6 | 200–850 | 0,55 | 130207/TA | 159 × 174 × 45 mm | EDU2AE/TOP/TA | Navor in kot | Povpraševanje |
| PLUTO6P/U/TA | 1–6 | 200–850 | 0,55 | 130207/U/TA | 163 × 174 × 45 mm | EDU2AE/TOP/TA | Navor in kot, Zgornji priključek | Povpraševanje |
| PLUTO10P/N | 1,5–10 | 110–600 | 0,55 | 130210/N | 159 × 174 × 45 mm | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Povpraševanje | |
| PLUTO10P/U/N | 1,5–10 | 110–600 | 0,55 | 130210/U/N | 163 × 174 × 45 mm | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Zgornji priključek | Povpraševanje |
| PLUTO10P/TA | 1,5–10 | 110–600 | 0,55 | 130210/TA | 159 × 174 × 45 mm | EDU2AE/TOP/TA | Navor in kot | Povpraševanje |
| PLUTO10P/U/TA | 1,5–10 | 110–600 | 0,55 | 130210/U/TA | 163 × 174 × 45 mm | EDU2AE/TOP/TA | Navor in kot, Zgornji priključek | Povpraševanje |
| PLUTO15P/N | 2–15 | 60–320 | 0,6 | 130215/N | 159 × 174 × 45 mm | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Povpraševanje | |
| PLUTO15P/U/N | 2–15 | 60–320 | 0,6 | 130215/U/N | 163 × 174 × 45 mm | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Zgornji priključek | Povpraševanje |
| PLUTO15P/TA | 2–15 | 60–320 | 0,6 | 130215/TA | 159 × 174 × 45 mm | EDU2AE/TOP/TA | Navor in kot | Povpraševanje |
| PLUTO15P/U/TA | 2–15 | 60–320 | 0,6 | 130215/U/TA | 163 × 174 × 45 mm | EDU2AE/TOP/TA | Navor in kot, Zgornji priključek | Povpraševanje |
Kotno 14
| Model | NavorN·m | Vrtilna hitrostrpm | Težakg | Dolžinamm | Premermm | Koda | Pogon | Krmilnik | Možnosti | Povpraševanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUTO3ANG | 0,5–2,5 | 370–1300 | 0,55 | 261 | 40 | 130203/A | Hex 1/4″ | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Kotna glava | Povpraševanje |
| PLUTO3ANG/TA | 0,5–2,5 | 370–1300 | 0,55 | 286 | 40 | 134203/A/TA | Hex 1/4″ | EDU2AE/TOP/TA | Navor in kot, Kotna glava | Povpraševanje |
| PLUTO6ANG | 1–6 | 200–850 | 0,55 | 261 | 40 | 130206/A | Hex 1/4″ | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Kotna glava | Povpraševanje |
| PLUTO6ANG/TA | 1–6 | 200–850 | 0,55 | 286 | 40 | 134206/A/TA | Hex 1/4″ | EDU2AE/TOP/TA | Navor in kot, Kotna glava | Povpraševanje |
| PLUTO8ANG | 1,5–8 | 110–600 | 0,55 | 261 | 40 | 130208 | Hex 1/4″ | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Kotna glava | Povpraševanje |
| PLUTO8ANG/TA | 1,5–8 | 110–600 | 0,55 | 286 | 40 | 134208/TA | Hex 1/4″ | EDU2AE/TOP/TA | Navor in kot, Kotna glava | Povpraševanje |
| PLUTO15ANG | 2–13 | 100–320 | 0,6 | 261 | 40 | 130216/A | Sq 3/8” | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Kotna glava | Povpraševanje |
| PLUTO15ANG/TA | 2–13 | 100–320 | 0,6 | 286 | 40 | 134216/A/TA | Sq 3/8” | EDU2AE/TOP/TA | Navor in kot, Kotna glava | Povpraševanje |
| PLUTO20D/ANG | 3–18 | 60–200 | 1,5 | 417 | 52 | 133222/ANG | Sq 3/8” | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Kotna glava | Povpraševanje |
| PLUTO20TA/ANG | 3–18 | 60–200 | 1,5 | 417 | 52 | 133222/TA/ANG | Sq 3/8” | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Navor in kot, Kotna glava | Povpraševanje |
| PLUTO30/ANG | 6–30 | 30–130 | 2,2 | 419 | 52 | 133232 | Sq 3/8” | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Kotna glava | Povpraševanje |
| PLUTO30TA/ANG | 6–30 | 30–130 | 2,2 | 419 | 52 | 133232/TA | Sq 3/8” | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Navor in kot, Kotna glava | Povpraševanje |
| PLUTO45ANG | 10–45 | 20–90 | 1,5 | 445 | 57 | 133245 | Sq 1/2″ | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Kotna glava | Povpraševanje |
| PLUTO70ANG | 15–70 | 20–50 | 1,5 | 458 | 57 | 133270 | Sq 1/2″ | EDU2AE/HPRO, EDU2AE/TOP/E | Kotna glava | Povpraševanje |
| Model | Code | Multitorque | Torque & Angle | Serial Port | USB Port | PC Software | Dimensionsmm | WeightKg | Screwdriver Family |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDU2AE/HPRO | 032000/HPRO | ✓ | 195 x 170 x 110 | 2.4 | PLUTO & MITO | ||||
| EDU2AE/TOP/E | 032000/TOP/E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 190 x 205x 120 | 2.5 | PLUTO & MITO | |
| EDU2AE/TOP/NT/TA | 031000/TOP/NT/TA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 190 x 205x 120 | 2 | NATO/TA |
| EDU2AE/HPRO/TA | 034000/HPRO/TA | ✓ | ✓ | 195 x 170 x 110 | 2.4 | PLUTO & MITO TA | |||
| EDU2AE/TOP/TA | 034000/TOP/TA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 190 x 205x 120 | 2.5 | PLUTO & MITO TA |
[Risba z merami in preglednica mer, ko bodo potrjene pravice in vrednosti]
Uporaba in omejitve
[Uporaba in omejitve, napiše inženir LaXtech]
Kaj zagotavlja LaXtech
[Za ta izdelek potrdi: izbira, preizkus, vgradnja, kalibracija, servis, rezervni deli]
Dokumenti
Tehnični list19
- 031000 EDU2AE-TOP-NT-TA240 KB
- 032000 EDU2AE TOP E SWITCHING228 KB
- 034000 EDU HPRO TA INGOMBRI213 KB
- 034000 EDU2AE TOP TA INGOMBRI242 KB
- 133222 PLUTO20D228 KB
- EDU 2AE HP PRO esploso switching 2016201 KB
- EDU 2AE HP PRO ingombri111 KB
- Pluto 10-15D esploso322 KB
- Pluto 10-15D PS ESPLOSO Rev22.6 MB
- PLUTO 15D-TA 134216-TA474 KB
- Pluto 3-10-15 pistola TA 130204-TA 130210-TA 130215-TA171 KB
- Pluto 3-6-10-15 pistola TA 130204-TA 130206-TA 130210-TA 130215-TA171 KB
- pluto 35CA-SR esploso356 KB
- pluto 50CA-SR esploso346 KB
- Pluto pistola 3-6-10-15 U-TA 130205-U-TA 130207-U-TA 130210-U-TA 130215-U-TA230 KB
- pluto pistola esploso440 KB
- pluto pistola U esploso327 KB
- PLUTO50CA-SR-TA 133250-SR-TA198 KB
- PLUTOD-TA-LED203 KB
Risba17
- 133222-ANG PLUTO20DANG258 KB
- 133232-TA PLUTO30-TA-ANG255 KB
- Ingombri Puto 15Ang164 KB
- PLUTO 15ANG-TA 134216ANG-TA INGOMBRO169 KB
- PLUTO 15D-TA 134216-TA.INGOMBRO203 KB
- Pluto 3-6-10-15D ingombro1.4 MB
- Pluto 3-6-10-15D PS INGOMBRO126 KB
- Pluto 3-6-10-15P ingombro786 KB
- Pluto 3-6-10-15P-U ingombro624 KB
- Pluto 3-6-10ANG 130203-A 130206-A 130210-A184 KB
- pluto 35CA-SR ingombro175 KB
- Pluto 45ANG + testina 75Nm199 KB
- pluto 50CA-SR ingombro132 KB
- Pluto 70ANG + testina 75Nm195 KB
- PLUTO15ANG-TA134216ANG-TA490 KB
- PLUTO3ANG-TA 134203-ANG-TA INGOMBRO163 KB
- PLUTO6ANG-TA 134206-ANG-TA INGOMBRO163 KB
Povezani izdelki
[Neprevereni podatki, prebrani s stare strani https://laxtech.eu/en/pluto-mito-and-nato-series/ dne 2026-11-01. Inženir jih mora preveriti po dokumentih proizvajalca.]
Vprašajte o PLUTO
Povpraševanje pride k nam skupaj z izdelkom, stranjo in jezikom.


