Všechny modely: 14
Všechny řady: 6
Krouticí moment, N·m
Nic nevyhovuje. Zeptejte se technika.
Vyberte až 4 modely a porovnejte je vedle sebe.
Ostatní v této skupině
[Filtry podle dalších parametrů, až budou údaje přepsány]
Porovnání řad
| Řada | Typ | Krouticí momentN·m | Otáčkyrpm | Hmotnostkg | Délkamm | Modely |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFS | Snímač | 3 | ||||
| EHA 1600 rpm | Snímač | 0,6–22 | 500–1600 | 1 | 3 | |
| EHA 900 rpm | Snímač | 6–105 | 500–900 | 2–2,8 | 420,3–495,3 | 3 |
| EHS 2500 rpm | Snímač | 0,3–15 | 900–2500 | 0,75 | 3 | |
| EHS 900 rpm | Snímač | 5–65 | 900 | 1,9–2,5 | 422,8–460,3 | 2 |
| TCS.2000 |
[Neověřené údaje ze starého webu, které musí technik zkontrolovat podle dokumentů výrobce. Prázdné pole znamená, že hodnota ještě není přepsána.]
Nejste si jisti, co se hodí pro váš spoj?
Napište nám, co montujete. Technik vám navrhne konfiguraci.





